Stručný popis předmětu:
Výkon činnosti a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v průběhu realizace stavby „Rekonstrukce objektů D1, D2 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1, Karviná – II. ETAPA“
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Rozhodnutí / Oznámení o výběru dodavatele | Oznámení o rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu, části 2 - výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (KBOZP) |
![]() |
252,72 KiB |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této části v E-ZAK | https://zakazky.slu.cz/vz00000639 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
4WARD s.r.o. | 04155793 | Česká republika | 98 500,00 | 119 185,00 | Ne |
ATRIS, s.r.o. | 28608909 | Česká republika | 130 000,00 | 157 300,00 | Ne |
Bezpečněnastavbě s.r.o. | 06400523 | Česká republika | 87 000,00 | 105 270,00 | Ne |
ČECH - ENGINEERING, a.s. | 25394983 | Česká republika | 98 000,00 | 118 580,00 | Ne |
FLAGRO a.s. | 28644344 | Česká republika | 80 000,00 | 96 800,00 | Ne |
Ing. Milan Sedláček | 04786084 | Česká republika | 90 000,00 | 90 000,00 | Ne |
Ing. Petr Čevela | 08719373 | Česká republika | 162 000,00 | 162 000,00 | Ne |
Ing. Roman Hašek | 14126206 | Česká republika | 55 000,00 | 55 000,00 | Ne |
INKOS-OSTRAVA, a.s. | 48394637 | Česká republika | 140 000,00 | 169 400,00 | Ne |
LAVI ENGINEERING s.r.o. | 27858952 | Česká republika | 170 000,00 | 205 700,00 | Ne |
Martin Kurz | 06331904 | Česká republika | 75 000,00 | 90 750,00 | Ne |
SAFETY PRO s.r.o. | 28571690 | Česká republika | 118 000,00 | 142 780,00 | Ne |
STEMON Holding s.r.o. | 28638816 | Česká republika | 150 000,00 | 181 500,00 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 28.12.2023
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Ing. Roman Hašek | 14126206 | Česká republika | 55 000,00 | 55 000,00 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2024 | 55 000,00 | 55 000,00 |