Název: | Výkres č. 15 - Výpis výrobků - aktualizace 1 |
---|---|
Číslo jednací ve SpSl | SU-ZAK/3130/2023/101147/Rek-6 |
ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
Popis: | Výkres č. 15 - Výpis výrobků, aktuální ke dni 24. 2. 2023, vydaný jako součást dodatečných informací č. 1 k zadávací dokumentaci |
Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 24.02.2023 16:07:32 |
Jméno souboru: |
![]() |
---|---|
Velikost: | 651.37 KB |
Aktuální verze souboru: | 24.02.2023 16:07:32 |
Otisk MD5: | 3e895890ccd125b908e2352304cf6a18 |
Otisk SHA256: | 74fc3c6202fab4da8efd6557accf6021a2841083caa77556311bc89a54556146 |
Datum | Název> | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Výkres č. 15 - Výpis výrobků - aktualizace 1 | Výkres č. 15 - Výpis výrobků, aktuální ke dni 24. 2. 2023, vydaný jako součást dodatečných informací č. 1 k zadávací dokumentaci | zadávací dokumentace |
![]() |
651.37 KB |