| Zadávací řízení | Audiovizuální technika pro potřeby SU |
|---|---|
| Odesílatel | Jiří Štefek |
| Organizace odesílatele | Slezská univerzita v Opavě [IČO: 47813059] |
| Příjemce | Všichni (včetně veřejnosti) |
| Datum | 20.11.2013 09:46:09 |
| Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| Předmět | Re: Žádost o poskytnutí dodatečných informací |
|
Zadavatel uznává chybnou výši DPH, uvedenou v příloze č. 3 ZD – Výkaz jednotlivých položek, ve vzorci buňky každého součtového řádku „…. cena celkem vč. DPH“ v každém jednotlivém dílčím listu výkazu i v rekapitulačním listu. Správná výše DPH je 21%. |
|
Přílohy |
|
|
|
|
| Datum | 19.11.2013 13:07:18 |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| Předmět | Žádost o poskytnutí dodatečných informací |
|
Vážený pane inženýre ,při vyplňování tabulek přílohy č.3- jsme zjistili , že je nesprávně zadaný vzorec pro výpočet ceny s DPH ve výši 20% ( správně 21% ) . Vzhledem k tomu , že buňka je uzamčena a neznáme heslo , žádáme o provedení opravy nebo jiné řešení . Děkuji za vyřízení . |
|